これまでの開催地と参加者数
| 年 | 開催地 | 参加者数 |
| 1965 | Danmark, Skåne, Blekinge | 156 |
| 1966 | Småland (4), Västergötland | 672 |
| 1967 | Östergötland/Motala | 1 910 |
| 1968 | Västergötland/Borås | 3 250 |
| 1969 | Dalarna/Rommehed | 5 355 |
| 1970 | Skåne/Kristianstad | 6 378 |
| 1971 | Södermanland/Malmköping | 8 627 |
| 1972 | Småland/Eksjö | 8 253 |
| 1973 | Dalarna/Rättvik | 10 449 |
| 1974 | Skåne/Kristianstad | 10 196 |
| 1975 | Stockholm/Haninge | 9 322 |
| 1976 | Värmland/Ransäter | 14 843 |
| 1977 | Gotland/Visby | 7 186 |
| 1978 | Västergötland/Skara | 15 148 |
| 1979 | Närke/Örebro | 15 842 |
| 1980 | Uppland/Uppsala | 16 342 |
| 1981 | Hälsingland/Mohed | 20 650 |
| 1982 | Norrbotten/Luleå | 15 003 |
| 1983 | Småland/Anderstorp | 24 602 |
| 1984 | Blekinge/Bräkne-Hoby | 17 469 |
| 1985 | Dalarna/Falun | 24 602 |
| 1986 | Västergötland/Borås | 18 790 |
| 1987 | Östergötland/Norrköping | 17 413 |
| 1988 | Medelpad/Sundsvall | 17 708 |
| 1989 | Jämtland/Östersund | 18 609 |
| 1990 | Göteborg/Göteborg | 20 762 |
| 1991 | Västmanland/Arboga | 16 770 |
| 1992 | Södermanland/Södertälje | 19 452 |
| 1993 | Halland/Falkenberg | 14 853 |
| 1994 | Ångermanland/Örnsköldsvik | 14 600 |
| 1995 | Skåne/Hässleholm | 14 187 |
| 1996 | Värmland/Karlstad | 16 034 |
| 1997 | Västerbotten/Umeå | 11 179 |
| 1998 | Gästrikland/Gävle | 13 249 |
| 1999 | Dalarna/Borlänge | 15 238 |
| 2000 | Närke/Hallsberg | 13 740 |
| 2001 | Uppland/Märsta | 12 525 |
| 2002 | Skaraborg/Skövde | 14 651 |
| 2003 | Bohuslän-Dal/Uddevalla | 14 998 |
| 2004 | Göteborg/Göteborg | 13 259 |
| 2005 | Småland/Skillingaryd | 12 657 |
| 2006 | Hälsingland/Mohed | 14 050 |
© Svenska Orienteringsförbundet
Box 22, 171 18 Solna, tel 08-587 720 00, fax 08-587 720 88
Box 22, 171 18 Solna, tel 08-587 720 00, fax 08-587 720 88








